IFR 25.6V 12Ah
25.6V磷酸铁锂电池组 Lithium-ion Phosphate Batteries |
|||||
产品型号 Type |
标称电压 Nominal Voitage (V) |
典型容量 Typical capacity (Ah) |
典型环境温度 Typical ambient temperature |
重量 Max Weight (g) |
|
充电温度 Charging temprature |
工作温度 Operating temprature |
||||
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥1288 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥1704 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥2120 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥2536 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥2952 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥3368 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥3784 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥4200 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥5032 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥5864 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥6696 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥7528 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥8360 |
备注:可根据用户要求定制不同类型,不同尺寸及要求的电池 Note: Different Types, sizes and requirements of batteries can be customized according to user requirements |
|||||
表内重量为参考值,具体以实际产品为准 The weight in the table is the reference value, the actual product is the standard |