Ni-MH 1.2V C 4000mAh
型号 Model |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定容量 Rated Capacity (mAh) |
外形尺寸 Size(mm) |
最大重量 Max Weight (g) |
0.1ltA充电 Standard Charge |
0.5ltA充电 Standard Charge |
0.2ltA放电 Standard Discharge |
国外型号 Foreign Standard |
||||
外径(D) Diameter |
高度(H) Height |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
|||||
HRH15/30 | 1.2 | 600 | 14.5 | 29.0±0.5 | 15 | 60 | 14-16 | 300 | 2.5 | 120 | 5 | 2/3AA |
HRH15/30 | 1.2 | 700 | 14.5 | 29.0±0.5 | 16 | 70 | 14-16 | 350 | 2.5 | 140 | 5 | 2/3AA |
HRH15/51 | 1.2 | 1200 | 14.5 | 49.0±0.5 | 26 | 120 | 14-16 | 600 | 2.5 | 240 | 5 | AA |
1.2 | 1400 | 14.5 | 49.0±0.5 | 27 | 140 | 14-16 | 700 | 2.5 | 280 | 5 | AA | |
1.2 | 1600 | 14.5 | 49.0±0.5 | 27 | 160 | 14-16 | 800 | 2.5 | 320 | 5 | AA | |
1.2 | 1800 | 14.5 | 49.0±0.5 | 28 | 180 | 14-16 | 900 | 2.5 | 360 | 5 | AA | |
1.2 | 2200 | 14.5 | 49.0±0.5 | 29 | 220 | 14-16 | 1100 | 2.5 | 440 | 5 | AA | |
1.2 | 2400 | 14.5 | 49.5±0.5 | 30 | 240 | 14-16 | 1200 | 2.5 | 480 | 5 | AA | |
HRH17/50 | 1.2 | 2200 | 17.0 | 49.5±0.5 | 37 | 220 | 14-16 | 1100 | 2.5 | 440 | 5 | A |
HRH17/68 | 1.2 | 3500 | 17.0 | 67.0±0.5 | 62 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | 4/3A |
HRH23/43 | 1.2 | 2500 | 22.5 | 42.0±0.5 | 56 | 250 | 14-16 | 1250 | 2.5 | 500 | 5 | SC |
1.2 | 2800 | 22.5 | 42.0±0.5 | 57 | 280 | 14-16 | 1400 | 2.5 | 560 | 5 | SC | |
1.2 | 3000 | 22.5 | 42.0±0.5 | 58 | 300 | 14-16 | 1500 | 2.5 | 600 | 5 | SC | |
1.2 | 3200 | 22.5 | 42.0±0.5 | 59 | 320 | 14-16 | 1600 | 2.5 | 640 | 5 | SC | |
1.2 | 3800 | 22.5 | 42.0±0.5 | 61 | 380 | 14-16 | 1900 | 2.5 | 760 | 5 | SC | |
HRH26/51 | 1.2 | 3500 | 25.5 | 49.5±0.5 | 75 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | C |
1.2 | 4000 | 25.5 | 49.5±0.5 | 82 | 400 | 14-16 | 2000 | 2.5 | 800 | 5 | C | |
1.2 | 4500 | 25.5 | 49.5±0.5 | 90 | 450 | 14-16 | 2250 | 2.5 | 900 | 5 | C | |
1.2 | 5000 | 25.5 | 49.5±0.5 | 96 | 500 | 14-16 | 2500 | 2.5 | 1000 | 5 | C | |
HRH33/36 | 1.2 | 3500 | 33.0 | 35.7±0.5 | 85 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | 3/5D |
HRH33/44 | 1.2 | 5000 | 32.0 | 43.0±0.5 | 110 | 500 | 14-16 | 2500 | 2.5 | 1000 | 5 | 2/3D |
HRH33/62 | 1.2 | 8000 | 33.0 | 59.5±0.5 | 160 | 800 | 14-16 | 4000 | 2.5 | 1600 | 5 | D |
1.2 | 9000 | 33.0 | 59.5±0.5 | 170 | 900 | 14-16 | 4500 | 2.5 | 1800 | 5 | D | |
HRH33/91 | 1.2 | 14000 | 32.0 | 90.5±0.5 | 265 | 1400 | 14-16 | 6800 | 2.5 | 2800 | 5 | F |
HRH44/91 | 1.2 | 20000 | 43.0 | 90.5±0.5 | 400 | 2000 | 14-16 | 7000 | 3.2 | 4000 | 5 | M |
备注可根据用户要求定制不同类型,不同尺寸及要求的电池 At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services. |