Ni-MH 3.6V AA 2000mAh
型号 Model |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定容量 Rated Capacity (mAh) |
0.1ltA充电 Standard Charge |
0.5ltA充电 Standard Charge |
0.2ltA放电 Standard Discharge |
最大重量 Max Weight (g) |
国外型号 Foreign Standard |
|||
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
|||||
HRH3.6-2/3AA-600 | 3.6 | 600 | 60 | 14-16 | 300 | 2.5 | 120 | 5 | ≥45 | 2/3AA |
HRH3.6-2/3AA-700 | 3.6 | 700 | 70 | 14-16 | 350 | 2.5 | 140 | 5 | ≥48 | 2/3AA |
HRH3.6-AA-1200 | 3.6 | 1200 | 120 | 14-16 | 600 | 2.5 | 240 | 5 | ≥78 | AA |
HRH3.6-AA-1400 | 3.6 | 1400 | 140 | 14-16 | 700 | 2.5 | 280 | 5 | ≥81 | AA |
HRH3.6-AA-1600 | 3.6 | 1600 | 160 | 14-16 | 800 | 2.5 | 320 | 5 | ≥81 | AA |
HRH3.6-AA-1800 | 3.6 | 1800 | 180 | 14-16 | 900 | 2.5 | 360 | 5 | ≥84 | AA |
HRH3.6-AA-2200 | 3.6 | 2200 | 220 | 14-16 | 1100 | 2.5 | 440 | 5 | ≥87 | AA |
HRH3.6-AA-2400 | 3.6 | 2400 | 240 | 14-16 | 1200 | 2.5 | 480 | 5 | ≥90 | AA |
HRH3.6-A-2200 | 3.6 | 2200 | 220 | 14-16 | 1100 | 2.5 | 440 | 5 | ≥111 | A |
HRH3.6-4/3A-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥186 | 4/3A |
HRH3.6-SC-2500 | 3.6 | 2500 | 250 | 14-16 | 1250 | 2.5 | 500 | 5 | ≥168 | SC |
HRH3.6-SC-2800 | 3.6 | 2800 | 280 | 14-16 | 1400 | 2.5 | 560 | 5 | ≥171 | SC |
HRH3.6-SC-3000 | 3.6 | 3000 | 300 | 14-16 | 1500 | 2.5 | 600 | 5 | ≥174 | SC |
HRH3.6-SC-3200 | 3.6 | 3200 | 320 | 14-16 | 1600 | 2.5 | 640 | 5 | ≥177 | SC |
HRH3.6-SC-3800 | 3.6 | 3800 | 380 | 14-16 | 1900 | 2.5 | 760 | 5 | ≥183 | SC |
HRH3.6-C-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥225 | C |
HRH3.6-C-4000 | 3.6 | 4000 | 400 | 14-16 | 2000 | 2.5 | 800 | 5 | ≥246 | C |
HRH3.6-C-4500 | 3.6 | 4500 | 450 | 14-16 | 2250 | 2.5 | 900 | 5 | ≥270 | C |
HRH3.6-C-5000 | 3.6 | 5000 | 500 | 14-16 | 2500 | 2.5 | 1000 | 5 | ≥288 | C |
HRH3.6-3/5D-3500 | 3.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥255 | 3/5D |
HRH3.6-2/3D-5000 | 3.6 | 5000 | 500 | 14-16 | 2500 | 2.5 | 1000 | 5 | ≥330 | 2/3D |
HRH3.6-D-8000 | 3.6 | 8000 | 800 | 14-16 | 4000 | 2.5 | 1600 | 5 | ≥480 | D |
HRH3.6-D-9000 | 3.6 | 9000 | 900 | 14-16 | 4500 | 2.5 | 1800 | 5 | ≥510 | D |
HRH3.6-F-14000 | 3.6 | 14000 | 1400 | 14-16 | 6800 | 2.5 | 2800 | 5 | ≥795 | F |
HRH3.6-M-20000 | 3.6 | 20000 | 2000 | 14-16 | 7000 | 3.2 | 4000 | 5 | ≥1200 | M |
备注可根据用户要求定制不同电压容量,不同尺寸及要求的电池 At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services. |