Ni-MH 6.0V C 4500mAh
型号 Model |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定容量 Rated Capacity (mAh) |
0.1ltA充电 Standard Charge |
0.5ltA充电 Standard Charge |
0.2ltA放电 Standard Discharge |
最大重量 Max Weight (g) |
国外型号 Foreign Standard |
|||
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
|||||
HRH6.0-2/3AA-600 | 6.0 | 600 | 60 | 14-16 | 300 | 2.5 | 120 | 5 | ≥75 | 2/3AA |
HRH6.0-2/3AA-700 | 6.0 | 700 | 70 | 14-16 | 350 | 2.5 | 140 | 5 | ≥80 | 2/3AA |
HRH6.0-AA-1200 | 6.0 | 1200 | 120 | 14-16 | 600 | 2.5 | 240 | 5 | ≥130 | AA |
HRH6.0-AA-1400 | 6.0 | 1400 | 140 | 14-16 | 700 | 2.5 | 280 | 5 | ≥135 | AA |
HRH6.0-AA-1600 | 6.0 | 1600 | 160 | 14-16 | 800 | 2.5 | 320 | 5 | ≥135 | AA |
HRH6.0-AA-1800 | 6.0 | 1800 | 180 | 14-16 | 900 | 2.5 | 360 | 5 | ≥140 | AA |
HRH6.0-AA-2200 | 6.0 | 2200 | 220 | 14-16 | 1100 | 2.5 | 440 | 5 | ≥145 | AA |
HRH6.0-AA-2400 | 6.0 | 2400 | 240 | 14-16 | 1200 | 2.5 | 480 | 5 | ≥150 | AA |
HRH6.0-A-2200 | 6.0 | 2200 | 220 | 14-16 | 1100 | 2.5 | 440 | 5 | ≥185 | A |
HRH6.0-4/3A-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥310 | 4/3A |
HRH6.0-SC-2500 | 6.0 | 2500 | 250 | 14-16 | 1250 | 2.5 | 500 | 5 | ≥280 | SC |
HRH6.0-SC-2800 | 6.0 | 2800 | 280 | 14-16 | 1400 | 2.5 | 560 | 5 | ≥285 | SC |
HRH6.0-SC-3000 | 6.0 | 3000 | 300 | 14-16 | 1500 | 2.5 | 600 | 5 | ≥290 | SC |
HRH6.0-SC-3200 | 6.0 | 3200 | 320 | 14-16 | 1600 | 2.5 | 640 | 5 | ≥295 | SC |
HRH6.0-SC-3800 | 6.0 | 3800 | 380 | 14-16 | 1900 | 2.5 | 760 | 5 | ≥305 | SC |
HRH6.0-C-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥375 | C |
HRH6.0-C-4000 | 6.0 | 4000 | 400 | 14-16 | 2000 | 2.5 | 800 | 5 | ≥410 | C |
HRH6.0-C-4500 | 6.0 | 4500 | 450 | 14-16 | 2250 | 2.5 | 900 | 5 | ≥450 | C |
HRH6.0-C-5000 | 6.0 | 5000 | 500 | 14-16 | 2500 | 2.5 | 1000 | 5 | ≥480 | C |
HRH6.0-3/5D-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥425 | 3/5D |
HRH6.0-2/3D-5000 | 6.0 | 5000 | 500 | 14-16 | 2500 | 2.5 | 1000 | 5 | ≥550 | 2/3D |
HRH6.0-D-8000 | 6.0 | 8000 | 800 | 14-16 | 4000 | 2.5 | 1600 | 5 | ≥800 | D |
HRH6.0-D-9000 | 6.0 | 9000 | 900 | 14-16 | 4500 | 2.5 | 1800 | 5 | ≥850 | D |
HRH6.0-F-14000 | 6.0 | 14000 | 1400 | 14-16 | 6800 | 2.5 | 2800 | 5 | ≥1325 | F |
HRH6.0-M-20000 | 6.0 | 20000 | 2000 | 14-16 | 7000 | 3.2 | 4000 | 5 | ≥2000 | M |
备注可根据用户要求定制不同电压容量,不同尺寸及要求的电池 At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services. |