Ni-MH 7.2V SC 3000mAh
型号 Model |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定容量 Rated Capacity (mAh) |
0.1ltA充电 Standard Charge |
0.5ltA充电 Standard Charge |
0.2ltA放电 Standard Discharge |
最大重量 Max Weight (g) |
国外型号 Foreign Standard |
|||
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
|||||
HRH7.2-2/3AA-600 | 7.2 | 600 | 60 | 14-16 | 300 | 2.5 | 120 | 5 | ≥90 | 2/3AA |
HRH7.2-2/3AA-700 | 7.2 | 700 | 70 | 14-16 | 350 | 2.5 | 140 | 5 | ≥96 | 2/3AA |
HRH7.2-AA-1200 | 7.2 | 1200 | 120 | 14-16 | 600 | 2.5 | 240 | 5 | ≥156 | AA |
HRH7.2-AA-1400 | 7.2 | 1400 | 140 | 14-16 | 700 | 2.5 | 280 | 5 | ≥162 | AA |
HRH7.2-AA-1600 | 7.2 | 1600 | 160 | 14-16 | 800 | 2.5 | 320 | 5 | ≥162 | AA |
HRH7.2-AA-1800 | 7.2 | 1800 | 180 | 14-16 | 900 | 2.5 | 360 | 5 | ≥168 | AA |
HRH7.2-AA-2200 | 7.2 | 2200 | 220 | 14-16 | 1100 | 2.5 | 440 | 5 | ≥174 | AA |
HRH7.2-AA-2400 | 7.2 | 2400 | 240 | 14-16 | 1200 | 2.5 | 480 | 5 | ≥180 | AA |
HRH7.2-A-2200 | 7.2 | 2200 | 220 | 14-16 | 1100 | 2.5 | 440 | 5 | ≥222 | A |
HRH7.2-4/3A-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥372 | 4/3A |
HRH7.2-SC-2500 | 7.2 | 2500 | 250 | 14-16 | 1250 | 2.5 | 500 | 5 | ≥336 | SC |
HRH7.2-SC-2800 | 7.2 | 2800 | 280 | 14-16 | 1400 | 2.5 | 560 | 5 | ≥342 | SC |
HRH7.2-SC-3000 | 7.2 | 3000 | 300 | 14-16 | 1500 | 2.5 | 600 | 5 | ≥348 | SC |
HRH7.2-SC-3200 | 7.2 | 3200 | 320 | 14-16 | 1600 | 2.5 | 640 | 5 | ≥354 | SC |
HRH7.2-SC-3800 | 7.2 | 3800 | 380 | 14-16 | 1900 | 2.5 | 760 | 5 | ≥366 | SC |
HRH7.2-C-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥450 | C |
HRH7.2-C-4000 | 7.2 | 4000 | 400 | 14-16 | 2000 | 2.5 | 800 | 5 | ≥492 | C |
HRH7.2-C-4500 | 7.2 | 4500 | 450 | 14-16 | 2250 | 2.5 | 900 | 5 | ≥540 | C |
HRH7.2-C-5000 | 7.2 | 5000 | 500 | 14-16 | 2500 | 2.5 | 1000 | 5 | ≥576 | C |
HRH7.2-3/5D-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14-16 | 1750 | 2.5 | 700 | 5 | ≥510 | 3/5D |
HRH7.2-2/3D-5000 | 7.2 | 5000 | 500 | 14-16 | 2500 | 2.5 | 1000 | 5 | ≥660 | 2/3D |
HRH7.2-D-8000 | 7.2 | 8000 | 800 | 14-16 | 4000 | 2.5 | 1600 | 5 | ≥960 | D |
HRH7.2-D-9000 | 7.2 | 9000 | 900 | 14-16 | 4500 | 2.5 | 1800 | 5 | ≥1020 | D |
HRH7.2-F-14000 | 7.2 | 14000 | 1400 | 14-16 | 6800 | 2.5 | 2800 | 5 | ≥1590 | F |
HRH7.2-M-20000 | 7.2 | 20000 | 2000 | 14-16 | 7000 | 3.2 | 4000 | 5 | ≥2400 | M |
备注可根据用户要求定制不同电压容量,不同尺寸及要求的电池 At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services. |