Ni-CD 1.2V AA 900mAh
型号 Model |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定容量 Rated Capacity (mAh) |
外形尺寸 Size(mm) |
标准充电 Standard Charge |
标准放电 Standard Discharge |
最大重量 Max Weight (g) |
国外型号 Foreign Standard |
|||
外径(D) Diameter |
高度(H) Height |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
|||||
KRH15/30 | 1.2 | 300 | 14.5 | 29.0±0.5 | 30 | 14-16 | 60 | 5 | 12 | 2/3AA |
KRH15/51 | 1.2 | 600 | 14.5 | 49.0±0.5 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | 20 | AA |
1.2 | 700 | 14.5 | 49.0±0.5 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | 21 | AA | |
1.2 | 800 | 14.5 | 49.0±0.5 | 80 | 14-16 | 160 | 5 | 22 | AA | |
1.2 | 1000 | 14.5 | 49.0±0.5 | 100 | 14-16 | 200 | 5 | 25 | AA | |
KRH17/50 | 1.2 | 1400 | 17.0 | 49.5±0.5 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | 32 | A |
KRH21/50 | 1.2 | 2000 | 20.5 | 49.0±0.5 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | 45 | K |
KRH23/43 | 1.2 | 1600 | 22.5 | 42.5±0.5 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | 49 | SC |
1.2 | 1800 | 22.5 | 42.5±0.5 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | 51 | SC | |
1.2 | 2000 | 22.5 | 42.5±0.5 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | 54 | SC | |
KRH26/51 | 1.2 | 2500 | 25.5 | 49.5±0.5 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | 70 | C |
1.2 | 2800 | 25.5 | 49.5±0.5 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | 74 | C | |
1.2 | 3000 | 25.5 | 49.5±0.5 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | 76 | C | |
KRH33/62 | 1.2 | 4000 | 32.0 | 59.5±0.5 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | 138 | D |
1.2 | 4500 | 32.0 | 59.5±0.5 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | 140 | D | |
1.2 | 5500 | 33.0 | 59.5±0.5 | 550 | 14-16 | 1100 | 5 | 146 | D | |
KRH33/91 | 1.2 | 8000 | 33.0 | 90.5±0.5 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | 228 | F |
KRH44/91 | 1.2 | 12000 | 43.0 | 90.5±0.5 | 1200 | 14-16 | 2400 | 5 | 365 | M |
备注:可根据用户要求定制不同类型,不同尺寸及要求的电池 At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services. |