Ni-CD 2.4V D 4500mAh
型号 Model |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定容量 Rated Capacity (mAh) |
0.1ltA充电 Standard Charge |
0.2ltA放电 Standard Discharge |
最大重量 Max Weight (g) |
国外型号 Foreign Standard |
||
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
|||||
KRH2.4-2/3AA-300 | 2.4 | 300 | 30 | 14-16 | 60 | 5 | ≥24 | 2/3AA |
KRH2.4-AA-600 | 2.4 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | ≥40 | AA |
KRH2.4-AA-700 | 2.4 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | ≥42 | AA |
KRH2.4-AA-800 | 2.4 | 800 | 80 | 14-16 | 160 | 5 | ≥44 | AA |
KRH2.4-AA-1000 | 2.4 | 1000 | 100 | 14-16 | 200 | 5 | ≥50 | AA |
KRH2.4-A-1400 | 2.4 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | ≥64 | A |
KRH2.4-K-2000 | 2.4 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | ≥90 | K |
KRH2.4-SC-1600 | 2.4 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | ≥98 | SC |
KRH2.4-SC-1800 | 2.4 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | ≥102 | SC |
KRH2.4-SC-2000 | 2.4 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | ≥108 | SC |
KRH2.4-C-2500 | 2.4 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | ≥140 | C |
KRH2.4-C-2800 | 2.4 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | ≥148 | C |
KRH2.4-C-3000 | 2.4 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | ≥152 | C |
KRH2.4-D-4000 | 2.4 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | ≥276 | D |
KRH2.4-D-4500 | 2.4 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | ≥280 | D |
KRH2.4-D-5500 | 2.4 | 5500 | 550 | 14-16 | 1100 | 5 | ≥292 | D |
KRH2.4-F-8000 | 2.4 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | ≥456 | F |
KRH2.4-M-12000 | 2.4 | 12000 | 1200 | 14-16 | 2400 | 5 | ≥730 | M |
备注可根据用户要求定制不同电压容量,不同尺寸及要求的电池 At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services. |