Ni-CD 3.6V D 4500mAh
型号 Model |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定容量 Rated Capacity (mAh) |
0.1ltA充电 Standard Charge |
0.2ltA放电 Standard Discharge |
最大重量 Max Weight (g) |
国外型号 Foreign Standard |
||
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
|||||
KRH3.6-2/3AA-300 | 3.6 | 300 | 30 | 14-16 | 60 | 5 | ≥36 | 2/3AA |
KRH3.6-AA-600 | 3.6 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | ≥60 | AA |
KRH3.6-AA-700 | 3.6 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | ≥63 | AA |
KRH3.6-AA-800 | 3.6 | 800 | 80 | 14-16 | 160 | 5 | ≥66 | AA |
KRH3.6-AA-1000 | 3.6 | 1000 | 100 | 14-16 | 200 | 5 | ≥75 | AA |
KRH3.6-A-1400 | 3.6 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | ≥96 | A |
KRH3.6-K-2000 | 3.6 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | ≥135 | K |
KRH3.6-SC-1600 | 3.6 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | ≥147 | SC |
KRH3.6-SC-1800 | 3.6 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | ≥153 | SC |
KRH3.6-SC-2000 | 3.6 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | ≥162 | SC |
KRH3.6-C-2500 | 3.6 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | ≥210 | C |
KRH3.6-C-2800 | 3.6 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | ≥222 | C |
KRH3.6-C-3000 | 3.6 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | ≥228 | C |
KRH3.6-D-4000 | 3.6 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | ≥414 | D |
KRH3.6-D-4500 | 3.6 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | ≥420 | D |
KRH3.6-D-5500 | 3.6 | 5500 | 550 | 14-16 | 1100 | 5 | ≥438 | D |
KRH3.6-F-8000 | 3.6 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | ≥684 | F |
KRH3.6-M-12000 | 3.6 | 12000 | 1200 | 14-16 | 2400 | 5 | ≥1095 | M |
备注可根据用户要求定制不同电压容量,不同尺寸及要求的电池 At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services. |