Ni-CD 4.8V AA 800mAh
型号 Model |
额定电压 Rated Voltage (V) |
额定容量 Rated Capacity (mAh) |
0.1ltA充电 Standard Charge |
0.2ltA放电 Standard Discharge |
最大重量 Max Weight (g) |
国外型号 Foreign Standard |
||
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
电流 Current (Ma) |
时间 Time (h) |
|||||
KRH4.8-2/3AA-300 | 4.8 | 300 | 30 | 14-16 | 60 | 5 | ≥48 | 2/3AA |
KRH4.8-AA-600 | 4.8 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | ≥80 | AA |
KRH4.8-AA-700 | 4.8 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | ≥84 | AA |
KRH4.8-AA-800 | 4.8 | 800 | 80 | 14-16 | 160 | 5 | ≥88 | AA |
KRH4.8-AA-1000 | 4.8 | 1000 | 100 | 14-16 | 200 | 5 | ≥100 | AA |
KRH4.8-A-1400 | 4.8 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | ≥128 | A |
KRH4.8-K-2000 | 4.8 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | ≥180 | K |
KRH4.8-SC-1600 | 4.8 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | ≥196 | SC |
KRH4.8-SC-1800 | 4.8 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | ≥204 | SC |
KRH4.8-SC-2000 | 4.8 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | ≥216 | SC |
KRH4.8-C-2500 | 4.8 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | ≥280 | C |
KRH4.8-C-2800 | 4.8 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | ≥296 | C |
KRH4.8-C-3000 | 4.8 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | ≥304 | C |
KRH4.8-D-4000 | 4.8 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | ≥552 | D |
KRH4.8-D-4500 | 4.8 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | ≥560 | D |
KRH4.8-D-5500 | 4.8 | 5500 | 550 | 14-16 | 1100 | 5 | ≥584 | D |
KRH4.8-F-8000 | 4.8 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | ≥912 | F |
KRH4.8-M-12000 | 4.8 | 12000 | 1200 | 14-16 | 2400 | 5 | ≥1460 | M |
备注可根据用户要求定制不同电压容量,不同尺寸及要求的电池 At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services. |