Ni-CD 6.0V SC 2000mAh

产品详情

 

型号
Model
额定电压
Rated Voltage
(V)
额定容量
Rated Capacity
(mAh)
0.1ltA充电
Standard Charge
0.2ltA放电
Standard Discharge
最大重量
Max Weight
(g)
国外型号
Foreign Standard
电流
Current
(Ma)
时间
Time
(h)
电流
Current
(Ma)
时间
Time
(h)
KRH6.0-2/3AA-300 6.0 300 30 14-16 60 5 ≥60 2/3AA
KRH6.0-AA-600 6.0 600 60 14-16 120 5 ≥100 AA
KRH6.0-AA-700 6.0 700 70 14-16 140 5 ≥105 AA
KRH6.0-AA-800 6.0 800 80 14-16 160 5 ≥110 AA
KRH6.0-AA-1000 6.0 1000 100 14-16 200 5 ≥125 AA
KRH6.0-A-1400 6.0 1400 140 14-16 280 5 ≥160 A
KRH6.0-K-2000 6.0 2000 200 14-16 400 5 ≥225 K
KRH6.0-SC-1600 6.0 1600 160 14-16 320 5 ≥245 SC
KRH6.0-SC-1800 6.0 1800 180 14-16 360 5 ≥255 SC
KRH6.0-SC-2000 6.0 2000 200 14-16 400 5 ≥270 SC
KRH6.0-C-2500 6.0 2500 250 14-16 500 5 ≥350 C
KRH6.0-C-2800 6.0 2800 280 14-16 560 5 ≥370 C
KRH6.0-C-3000 6.0 3000 300 14-16 600 5 ≥380 C
KRH6.0-D-4000 6.0 4000 400 14-16 800 5 ≥690 D
KRH6.0-D-4500 6.0 4500 450 14-16 900 5 ≥700 D
KRH6.0-D-5500 6.0 5500 550 14-16 1100 5 ≥730 D
KRH6.0-F-8000 6.0 8000 800 14-16 1600 5 ≥1140 F
KRH6.0-M-12000 6.0 12000 1200 14-16 2400 5 ≥1825 M
备注可根据用户要求定制不同电压容量,不同尺寸及要求的电池
At the same time, we can provide customers with "customization" batteries and services.