IFR 35.2V 10Ah

产品详情

 

35.2V磷酸铁锂电池组
Lithium-ion Phosphate Batteries
产品型号
Type
标称电压
Nominal Voitage
(V)
典型容量
Typical capacity
(Ah)
典型环境温度
Typical ambient temperature
重量
Max Weight
(g)
充电温度
Charging temprature
工作温度
Operating temprature
DS-RF 35.2-9 35.2 9 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥1756
DS-RF 35.2-12 35.2 12 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥2328
DS-RF 35.2-15 35.2 15 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥2900
DS-RF 35.2-18 35.2 18 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥3472
DS-RF 35.2-21 35.2 21 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥4044
DS-RF 35.2-24 35.2 24 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥4616
DS-RF 35.2-27 35.2 27 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥5188
DS-RF 35.2-30 35.2 30 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥5760
DS-RF 35.2-36 35.2 36 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥6904
DS-RF 35.2-42 35.2 42 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥8048
DS-RF 35.2-48 35.2 48 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥9192
DS-RF 35.2-54 35.2 54 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥10336
DS-RF 35.2-60 35.2 60 0℃-+55℃ -40℃-+70℃ ≥11480
备注:可根据用户要求定制不同类型,不同尺寸及要求的电池
Note: Different Types, sizes and requirements of batteries can be customized according to user requirements
表内重量为参考值,具体以实际产品为准
The weight in the table is the reference value, the actual product is the standard