IFR 48V 7Ah
48V磷酸铁锂电池组 Lithium-ion Phosphate Batteries |
|||||
产品型号 Type |
标称电压 Nominal Voitage (V) |
典型容量 Typical capacity (Ah) |
典型环境温度 Typical ambient temperature |
重量 Max Weight (g) |
|
充电温度 Charging temprature |
工作温度 Operating temprature |
||||
DS-RF 48-9 | 48 | 9 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥2380 |
DS-RF 48-12 | 48 | 12 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥3160 |
DS-RF 48-15 | 48 | 15 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥3940 |
DS-RF 48-18 | 48 | 18 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥4720 |
DS-RF 48-21 | 48 | 21 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥5500 |
DS-RF 48-24 | 48 | 24 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥6280 |
DS-RF 48-30 | 48 | 30 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥7840 |
DS-RF 48-33 | 48 | 33 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥8620 |
DS-RF 48-36 | 48 | 36 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥9400 |
DS-RF 48-39 | 48 | 39 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥10180 |
DS-RF 48-42 | 48 | 42 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥10960 |
DS-RF 48-48 | 48 | 48 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥12520 |
DS-RF 48-51 | 48 | 51 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥13300 |
DS-RF 48-54 | 48 | 54 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥14080 |
DS-RF 48-60 | 48 | 60 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥15640 |
备注:可根据用户要求定制不同类型,不同尺寸及要求的电池 Note: Different Types, sizes and requirements of batteries can be customized according to user requirements |
|||||
表内重量为参考值,具体以实际产品为准 The weight in the table is the reference value, the actual product is the standard |